专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1799%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336-338期 | 小 | 0336期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
334-336期 | 大 | 0335期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 大 | 0326期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0312期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0309期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0298期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 大 | 0292期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 大 | 0287期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0279期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 大 | 0274期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0273期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0271期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 大 | 0269期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0268期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0264期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 0260期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,2,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
江北又中941万! 极速3d计划重庆双色球“开…
开奖结果双色球2019144期开奖,重庆彩民再次中得双色球一等奖,这已是双色球12亿大派奖期间,重庆中出的第7注一等奖。 18天斩获7注双色球一等奖收获总奖金6448万 ......
大发快三恩施606万兑奖直击 姐姐当场赠弟…
智能选号湖北省福彩中心兑奖处走进两男一女共三个人。 “请问,这里是福彩兑奖的吗?”女士问道。 “是的,你兑几等奖?请把中奖彩票拿出来看看。”工作人员答道。 中......
大发快三三地购彩者“喜提”大乐透超值二等奖
手机图表体彩大乐透第19076期的开奖,福建省中出4注超值二等奖,分落三地,其中福州2注、厦门1注、莆田1注追加奖。中奖站点分别为:福州台江区西洋路西洋新村B5座......
大发快三老购彩者憾中大乐透二等408万 后…
开奖结果体彩大乐透第19125期开奖,前区开出号码“05、08、09、14、34”,后区开出号码“02、05”。位于河北省沧州市泊头东港豪庭小区的1309022663号体彩代销网点传来......
大发快三 哈尔滨市举行“福彩杯”彩民徒步大会
智能选号黑龙江省第五届“民政惠民生·福彩龙江行”主题活动暨哈尔滨市“福彩杯”第二届彩民徒步大会在美丽的松花畔隆重举行。大发快三技巧顺口溜 当日8时整,随着市民......
大发快三“福泽潇湘爱心‘童’行”温暖金秋湖…
手机图表本报讯(通讯员 湘福 记者 苏石伟)“决不能让留守儿童成为家庭之痛、社会之殇!”9月5日,在湖南省民政厅的指导下,湖南福彩携手“爱心广播”湖南交通频道......
大发快三 宿州男子骗取彩票款 重审被判有…
开奖结果宿州市埇桥区的田某在当地福彩网点工作几年后,被人举报多了50 多万元“不正常”收入。宿州市埇桥区法院一审审理后,在判决书中认定田某有骗款行为,但判......
大发快三机选守号两年多 孝感夫妻中大奖双…
智能选号晚9时25分左右,湖北省孝感市一个彩民群中,有人贴出了当晚双色球第19118期的开奖结果:12、14、15、25、28、31+04。 群里有一人看到了,觉得开奖号码如......
大发快三守号3年!无锡彩民喜中双色球18万…
手机图表双色球第2019116期开出红球号码为01、08、09、13、16、33,蓝球号码为01。当期全国开出7注一等奖,146注二等奖,其中无锡彩民高先生当期凭借一张“7+1”红......
大发快三外乡人在亳州独中双色球大奖107万…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019117期开奖。在当期开奖中,安徽省彩民中得8注二等奖,其中来自亳州市紫苑路的亳州福彩第34170164号站点一彩民以单式倍......